Größentabelle
Oberteile
EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
32 | 76–79 | 60–62 | 84–87 |
34 | 80–83 | 63–65 | 88–91 |
36 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
38 | 88–91 | 70–73 | 96–98 |
40 | 92–95 | 74–77 | 99–101 |
42 | 96–99 | 78–81 | 102–104 |
44 | 100–103 | 82–85 | 105–108 |
46 | 104–109 | 86–90 | 109–112 |
💬 Tipp: Unsere Schnitte fallen größengerecht aus. Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, empfehlen wir die größere.
✂️ Passform-Hinweis: Figurbetont = eng anliegend, Relaxed Fit = etwas lockerer.
Hosen
EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
32 | 60–62 | 84–87 | 76–78 |
34 | 63–65 | 88–91 | 76–78 |
36 | 66–69 | 92–95 | 77–79 |
38 | 70–73 | 96–98 | 77–79 |
40 | 74–77 | 99–101 | 78–80 |
42 | 78–81 | 102–104 | 78–80 |
44 | 82–85 | 105–108 | 79–81 |
46 | 86–90 | 109–112 | 79–81 |
👖 Hinweis: Die Innenbeinlänge ist für eine Körpergröße von ca. 168–172 cm berechnet.
✂️ Passform-Tipp: Unsere Hosen haben meist einen modernen Slim- oder Regular-Fit. Bei breiteren Hüften empfehlen wir eine Nummer größer.